<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KaZaN - Video Games Blog &#187; League4Dead</title>
	<atom:link href="http://blog.kazan-team.fr/category/esport/l4d-esport-pc-microsoft/league4dead/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kazan-team.fr</link>
	<description>Vivre le jeux-vidéo au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 12:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Place aux résultats du PlayDay 4</title>
		<link>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/14/place-aux-resultats-du-playday-4/</link>
		<comments>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/14/place-aux-resultats-du-playday-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esport Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[League4Dead]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[L4D1]]></category>
		<category><![CDATA[League 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kazan-team.fr/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Au milieu de tous ces événements planétaires que sont   l&#8217;E3 et la coupe du monde 2010, League 4 Dead continue sa route. Mais avons-nous assisté à une semaine pleine de surprises ? Malheureusement beaucoup de joueurs pour cette 1ère saison ont oublié l&#8217;essence même qui nous anime sur un jeu vidéo, le plaisir. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/14/place-aux-resultats-du-playday-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Résultats du Playday3</title>
		<link>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/06/les-resultats-du-playday3/</link>
		<comments>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/06/les-resultats-du-playday3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 01:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[League4Dead]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[L4D1]]></category>
		<category><![CDATA[League 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kazan-team.fr/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Nous voici à mi-chemin de cette saison 1 qui se terminera donc au plus tard le 1er juillet. Trois équipes nous ont fait la joie de rejoindre notre league, ce qui génère quelques matchs en retard. 
Division 4

 Jour 3



team1
S1
S2
team2


 *O~$*89
0
0
 db°


 &#8216;aL-O.
1500
453
 RqM


 DefCon
0
0
 Milk






Team
MP
W
D
P
±
Pts


 Team Milk

2
2
0
0
7218
6


 Elektronutten
1
2
0
0
1037
6


 oldschool89

2
1
0
1
-96
3


 All long Ownage
3
1
0
2
-2762
3


 DeadBusters

1
0
0
1
-206
0


 Requiem
2
0
0
2
-5191
0



Une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kazan-team.fr/2010/06/06/les-resultats-du-playday3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la 2ème journée…</title>
		<link>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/29/les-resultats-de-la-2eme-journee%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/29/les-resultats-de-la-2eme-journee%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 03:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esport Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[League4Dead]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[L4D1]]></category>
		<category><![CDATA[League 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kazan-team.fr/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Après une 1ère journée décevante avec des forfaits, le playday 2 ferme ses portes ? Qu'elle est l'équipe qui s'est illustrée  ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/29/les-resultats-de-la-2eme-journee%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau calendrier pour la Division 1</title>
		<link>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/26/un-nouveau-calendrier-pour-la-division-1/</link>
		<comments>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/26/un-nouveau-calendrier-pour-la-division-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esport Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[League4Dead]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[L4D1]]></category>
		<category><![CDATA[League 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kazan-team.fr/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu'elle devait être la vitrine, la locomotive de League 4 Dead, la division 1 semble poser vraiment problème, à croire que les PGM ont dû mal à jouer entre eux. Après les Rotoblin, deux nouvelles équipes ont jeté l'éponge, les Espagnols Florentino Perez et les Team Vision.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/26/un-nouveau-calendrier-pour-la-division-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats de la 1ère journée&#8230;</title>
		<link>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/22/les-resultats-de-la-1ere-journee/</link>
		<comments>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/22/les-resultats-de-la-1ere-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esport Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[League4Dead]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[e-sport]]></category>
		<category><![CDATA[L4D1]]></category>
		<category><![CDATA[League 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Left 4 Dead]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kazan-team.fr/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Que nous a réservé cette 1er journée de League 4 Dead ? Les favoris sont-ils au rendez-vous ? Malheureusement il faut souligner quelques forfaits, Classic Gaming en D4, Whiteout Team en D3 et Rotoblin en D2, ces derniers ont été remplacés en D1 par les Omen e-sport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kazan-team.fr/2010/05/22/les-resultats-de-la-1ere-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

